Strona główna Cennik
Cennik
Przejrzyste zasady. Realne wsparcie.
Jeden przejrzysty pakiet oprogramowania bez skomplikowanych wariantów. Dokładnie pokazujemy, co otrzymujesz w cenie.
- Jasne warunki współpracy
- Bez ukrytych kosztów
- Możliwość indywidualnej wyceny
Porównanie zakresów
| Zakres wsparcia | EduMentor — aplikacja229 zł netto / miesiąc | Indywidualnywycena indywidualna |
|---|---|---|
| Panel dyrektora i najważniejsze terminy | ✓ | — |
| Przypominanie o terminach i dokumentach | ✓ | — |
| Ewidencja dokumentów dzieci i pracowników | ✓ | — |
| Historia najważniejszych aktywności | ✓ | — |
| Wsparcie użytkownika w aplikacji | ✓ | — |
| Pomoc przy rozpoczęciu pracy | ✓ | — |
| Konsultacje online | — | wg potrzeb |
| Odpowiedzi na bieżące pytania | — | ✓ |
| Wzory dokumentów | ✓ | ✓ |
| Przygotowanie dokumentów | możliwe zamówienie w aplikacji | ✓ |
| Wsparcie w kontrolach | — | ✓ |
| Szkolenia dla zespołu | zakup w aplikacji | ✓ |
| Indywidualne rekomendacje | — | ✓ |
| Priorytetowa obsługa | — | ✓ |
| Stała współpraca (zniżki) | — | ✓ |
Masz inne potrzeby?
Przygotujemy indywidualną wycenę.
Konsultacje, szkolenia online oraz przygotowanie i zamawianie dokumentów dobieramy do potrzeb Twojej placówki.
Cena abonamentu za oprogramowanie wynosi 229 zł netto miesięcznie. Usługi dodatkowe są wyceniane indywidualnie dla każdej placówki.